Når kapasitet og treskeresultat teller
Massey Ferguson ACTIVA er en tresker med stor kapasitet, god komfort og unik driftssikkerhet. Treskerne er enkelt oppbygd og lette å stille inn og kjøre. Resultatet er et perfekt treskeresultat og lave driftskostnader. Nettopp på grunn av den enkle oppbyggingen er dette en av de mest driftssikre treskerne på markedet. Serien består av seks modeller med skjærebordsbredder fra 14 – 22 fot. ACTIVA kan nå også leveres med AutoLevel.
- Enkelt daglig vedlikehold
- Slagerbro kan justeres både i for- og bakkant
- Enkel innstilling og bruk
| MF Activa | ||||||||
| Modell | 7240 Activa | 7244 Activa | 7245 Activa | 7245 S Activa | 7245 S AL Activa | 7246 Activa | 7247 S Activa | |
| Skjærebordsbredde | m/fot | 4,20/14 | 4,80/16 | 5,40/18 | 5,40/18 | 5,40/18 | 6,00/20 | 6,00/20 |
| Treskeverksbredde | m | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,60 | 1,60 |
| Slagerbroareal | m2 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,99 | 0,99 |
| Antall ristere | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| Halmristerareal | m2 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 8,00 | 8,00 |
| Såldareal | m2 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 5,58 | 5,58 |
| Korntank volum | l | 5200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 8800 |
| Motoreffekt | hk/kW | 176/129 | 225/166 | 245/179 | 245/179 | 245/179 | 245/179 | 275/ 202 |
| Slagvolum | l | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 7,4 |
| Transmisjon | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | |
| Drivhjul | 620/75R30 | 620/75R30 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | |
| Styrehjul | 405/70R20 | 405/70R20 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | |
| Pris fra kr | 1164930 | 1 301 450 | 1 384 460 | 1 496 330 | 1 601 720 | 1 511 820 | 1 668 280 |



