Produsent:
Kuhn
Brosjyre:
- Sprederiver 3,7-5,75 m
- Sprederiver 6,4 - 10,6 m
Klikk her for Kampanjer
Kuhn
Brosjyre:
- Sprederiver 3,7-5,75 m
- Sprederiver 6,4 - 10,6 m
Klikk her for Kampanjer
Vedlikeholdsfri og driftsikker
Kuhn vende og sprederiver 1001 serie finnes i størrelser fra 3,7 – 10,6 meter.( Se også 1002 serie) Alle river er utstyrt med ”Digidrive”, et kraftoverføringsledd mellom hver rotor med smidde stålfingre som er helt vedlikeholdsfrie. På modellene GF 8501 kan en også få hydraulisk skråstilling på alle hjul. Da har den benevnelsen MHO. Alle modeller unntatt GF 3701 har pendlende hovedramme. Med benevnelsen TO bak er maskinen kun festet i trekkstengene og har egne transporthjul. Felles for alle Kuhn vende-sprederiver er at de har små rotorer med god overlapping mellom rotorenen, noe som betyr jevn fordeling og derved rask tørketid.
- ”Digidrive” leddsystem, helt vedlikeholdsfritt
- Små rotorer sikrer god spredeevne
- De enkelte rotorer følger terrenget uavhengig av hverandre
| Kuhn vende- og sprederiver | ||||||||
| Modell | GF 3701 | GF 4201 MH | GF 5001 MH | GF 8501 MH | GF 8501 TO | GF 5801 MHO | GF 10601 TO | |
| Montasje | 3pkt | 3 pkt | 3 pkt | 3 pkt | 2pkt | 3 pkt | 2 pkt | |
| fast ramme | sving ramme | sving ramme | sving ramme | sving ramme | sving ramme | sving ramme | ||
| Ant. Tinder | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ant. Rotorer | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| Arbeidsbredde | m | 3,7 | 4,2 | 5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,6 |
| Transportbredde | m | 2,5 | 2,5 | 2,85 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Omstilling til kantspredning | mek | mek | mek | mek | hydr * | hydr * | hydr * | |
| Vekt | kg | 285 | 997 | 513 | 1100 | 1170 | 1470 | 1890 |
| Pris kr | 34 300 | 44 200 | 48 400 | 97 500 | 114 000 | 122 100 | 169 200 | |
| * Hydraulisk dreibare hjul | ||||||||



