Ugrasharven til He-Va er en seksjonsoppbygd harv med seksjoner på 1,5 meter. Den er tilgjengelig i bredder fra 3 – 12 meter hvorav den minste er fast og de større hydraulisk sammenleggbar. Harvene har doble tinder og en innbyrdes tindeavstand på 2,5 cm. Aggressiviteten på tindene kan stilles manuelt i 5 forskjellige posisjoner. Som ekstrautstyr kan hydraulisk justering leveres.
Multiseeder pneumatisk småfrøsåmaskin kan også leveres for den som ønsker å så gjenlegg ved siste ugrasharving.
- Enkel i bruk
- Prisgunstig
- Stabil
| He-Va Ugrasharv | |||||||
| Arbeidsbredde | m | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 |
| Antall tinder | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | |
| Avstand tinder | cm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Antall seksjoner | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| Antall hjul | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Anbefalt traktorstørrelse | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
| Løftekraftbehov | kg | 750 | 825 | 975 | 1200 | 1650 | 2250 |
| Transporthøyde | m | 1,1 | 2 | 2,5 | 3,4 | 3,95 | 3,35 |
| Transportbredde | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vekt | kg | 500 | 550 | 650 | 800 | 1100 | 1500 |
| Pris fra | kr | 27 200 | 34 600 | 41 100 | 54 300 | 66 700 | 94 500 |



