Gir sikker spiring
Junkkari T- og ST-modeller er kjent for sitt unike såresultat. Skålsålabben til Junkkari skjærer godt ned i fuktig jord samtidig som labbefestet er lavt. Dette sikrer at labben går ned til riktig dybde også ved stor såhastighet. Som ekstrautstyr kan T- og ST-modeller fra Junkkari leveres med en kraftig multilink skållabb på gjødselsiden som sikrer jevnere sådybde, bedre stein-utløsning og større driftssikkerhet
- 3 og 4 meters arbeidsbredder.
- Wizard kontrollsystem som styrer og overvåker.
- Enkelt system for prøvetaking, såprøven tas ut på siden av maskinen.
H og LB maskinene er enkle og velkjente maskiner med 2,5 m arbeidsbredde og som leveres enten som 3-punkts løftemaskin eller lettslep.
| Simulta kombisåmaskiner | |||||
| Modell | S 2 500 H | S 2 500 LB | S 3000 T | S 3000 ST | |
| Montasje | 3-pkt | lettslep | tungslep | tungslep | |
| Ant. gjødsel-/sålabber | 10/20. | 10/20. | 12/24. | 12/24. | |
| Arbeidsbredde | m | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| Totalbredde | m | 3,38 | 3,48 | 3,34 | 3,34 |
| Volum gjødsel | l | 607 | 837 | 1104 - 1620 | 0 - 2580 |
| Volum såfrø | l | 412 | 627 | 1548 - 1068 | 3390 - 1593 |
| Påfyllingshøyde | m | 1,2 | 1,39 | 1,5 | 1,75 |
| Vekt | kg | 686 | 750 | 1620 | 2350 |
| Pris fra kr | 84 400 | 98 100 | 185 100 | 209 700 | |



