| HE-VA Disc-Roller | ||||||||
| Modell,arbeidsbredde | m | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 3 | ||
| Tilkobling | løft | løft | løft | løft | slep | |||
| Antall seksjoner | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Ringtype | Packerring | Packerring | Packerring | Packerring | Packerring | |||
| Antall ringer | 25 | 28 | 34 | 42 | 25 | |||
| Diameter | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Antall skåler | 22 | 26 | 30 | 38 | 22 | |||
| Anbefalt traktorstørr. | hk | fra 90 | fra 105 | fra 120 | fra 150 | fra 90 | ||
| Vekt | kg | 2080 | 2395 | 3120 | 3750 | 2630 | ||
| Pris fra | 126 400 | 143 800 | 200 400 | 236 500 | 156 300 | |||
| Springboard, pris kr | 18 900 | |||||||
| Modell,arbeidsbredde | m | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | ||
| Tilkobling | slep | slep | slep | slep | slep | |||
| Antall seksjoner | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Ringtype | Packerring | Packerring | Packerring | Packerring | Packerring | |||
| Antall ringer | 28 | 34 | 42 | 54 | 70 | |||
| Diameter | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Antall skåler | 26 | 30 | 38 | 50 | 64 | |||
| Anbefalt traktorstørr. | hk | fra 105 | fra 130 | fra 160 | fra 180 | fra 230 | ||
| Vekt | kg | 2945 | 3680 | 4300 | 6290 | 7700 | ||
| Pris fra | 175 200 | 236 700 | 271 900 | 322 000 | 418 000 | |||
| Springboard, pris kr | 22 100 | 25 100 | 28 900 | |||||



