Produktkatalog

MF 8600 Dyna-VT

Klikk på bildene under for større versjoner
Produsent:
Massey Ferguson

Brosjyre:
MF 8600 serien

Klikk her for Kampanjer

Konstruert for de tyngste oppgavene

Her kommer ny tekst

MF 8400 Dyna-VT            
Modell   8650 8660 8670 8680 8690
Motoreffekt ved 2200 o/min hk/kW 240/176 265/195 290/213 320/235 340/250
Makseffekt ved 2000 o/min hk/kW 270/199 295/217 320/235 350/257 370/272
Volum (l)/ant syl/lading   8,4/6/CTA 8,4/6/CTA 8,4/6/CTA 8,4/6/CTA 8,4/6/CTA
Maksimalt dreiemoment Nm 1185 1295 1400 1492 1540
Dreiemomentsreserve % 35 35 35 30 30
v/motorturtall o/min 1200-1500  
Dyna-VT tansmisjon   Dyna-VT trinnløs transmisjon, 50 km/t ved 1700 o/min
Topphastighet km/t 50 50 50 50 50
Standard dekk foran   600/70R28 600/70R28 600/70R28 600/65R30 600/65R30
Standard dekk bak   650/65R38 650/65R38 650/65R38 710/75R42 710/75R42
Pris fra kr   1 424 070 1 486 470 1 541 070 1 603 470 1 634 670
             
E = elektronisk styrt dieselpumpe og Common rail        
T = turbo            
A = intercooler            
Preloading images and generating thumbnails.